Les 514 communes, par densité
Densité : INSEE, recensement 2022 ; contours : IGN, Admin Express COG 2026, simplifiés. Chaque commune est un lien.
Les plus peuplées
Toutes les communes
| Commune | Habitants | Superficie |
|---|---|---|
| Colroy-la-Roche | 473 | 8,12 km² |
| Weinbourg | 467 | 5,31 km² |
| Rothbach | 466 | 7,96 km² |
| Engwiller | 465 | 3,73 km² |
| Rosteig | 464 | 7,69 km² |
| Bitschhoffen | 462 | 2,55 km² |
| Rott | 462 | 3,29 km² |
| Ringendorf | 457 | 3,84 km² |
| Eschbourg | 455 | 14,1 km² |
| Bust | 454 | 6,81 km² |
| Kesseldorf | 452 | 7,31 km² |
| Mutzenhouse | 450 | 2,28 km² |
| Wingen | 445 | 16,6 km² |
| Lohr | 444 | 10,4 km² |
| Hegeney | 437 | 1,74 km² |
| Eberbach-Seltz | 436 | 4,13 km² |
| Mulhausen | 435 | 3,98 km² |
| Oberdorf-Spachbach | 430 | 2,36 km² |
| Reinhardsmunster | 430 | 18,6 km² |
| Hochstett | 422 | 2,13 km² |
| Triembach-au-Val | 421 | 3,00 km² |
| Eckartswiller | 420 | 12,2 km² |
| Durstel | 418 | 4,79 km² |
| Vœllerdingen | 418 | 13,4 km² |
| Nothalten | 409 | 4,16 km² |
| Adamswiller | 407 | 3,43 km² |
| Schillersdorf | 407 | 7,55 km² |
| Schopperten | 407 | 4,37 km² |
| La Vancelle | 402 | 8,08 km² |
| Grandfontaine | 398 | 39,4 km² |
| Ichtratzheim | 396 | 3,15 km² |
| Wickersheim-Wilshausen | 391 | 5,49 km² |
| Daubensand | 388 | 4,03 km² |
| Neuhaeusel | 388 | 3,14 km² |
| Reutenbourg | 388 | 4,49 km² |
| Obersoultzbach | 386 | 5,20 km² |
| Geiswiller-Zœbersdorf | 383 | 5,05 km² |
| Richtolsheim | 383 | 3,64 km² |
| Siewiller | 380 | 6,26 km² |
| Bossendorf | 379 | 4,04 km² |
| Bourg-Bruche | 378 | 15,1 km² |
| Rohr | 377 | 3,45 km² |
| Furchhausen | 376 | 2,85 km² |
| Ingenheim | 376 | 5,38 km² |
| Saint-Martin | 374 | 4,16 km² |
| Altwiller | 373 | 16,4 km² |
| Westhouse-Marmoutier | 372 | 3,94 km² |
| Lochwiller | 371 | 4,62 km² |
| Donnenheim | 367 | 3,78 km² |
| Gottenhouse | 366 | 1,29 km² |
| Schœnbourg | 366 | 5,10 km² |
| Lixhausen | 364 | 3,44 km² |
| Gottesheim | 358 | 5,15 km² |
| Ingolsheim | 353 | 4,46 km² |
| Volksberg | 353 | 9,47 km² |
| Biblisheim | 349 | 2,25 km² |
| Berg | 347 | 7,69 km² |
| Dehlingen | 342 | 10,1 km² |
| Breitenau | 341 | 4,51 km² |
| Schalkendorf | 335 | 5,19 km² |
| Fouday | 333 | 2,30 km² |
| Neuviller-la-Roche | 333 | 9,20 km² |
| Saint-Maurice | 332 | 1,58 km² |
| Wolfskirchen | 332 | 10,7 km² |
| Pfalzweyer | 329 | 2,28 km² |
| Dimbsthal | 326 | 1,94 km² |
| Schwobsheim | 323 | 2,62 km² |
| Dieffenbach-lès-Wœrth | 322 | 3,62 km² |
| Dossenheim-Kochersberg | 322 | 1,82 km² |
| Puberg | 319 | 4,97 km² |
| Bietlenheim | 314 | 2,21 km² |
| Bœsenbiesen | 314 | 3,74 km² |
| Diedendorf | 314 | 10,4 km² |
| Memmelshoffen | 314 | 1,79 km² |
| Ranrupt | 312 | 15,1 km² |
| Laubach | 311 | 1,70 km² |
| Wolschheim | 311 | 3,64 km² |
| Oberhoffen-lès-Wissembourg | 309 | 3,07 km² |
| Urbeis | 309 | 12,3 km² |
| Baerendorf | 304 | 7,61 km² |
| Hirschland | 303 | 10,8 km² |
| Rottelsheim | 301 | 2,41 km² |
| Blienschwiller | 300 | 3,14 km² |
| Bettwiller | 299 | 4,17 km² |
| Niedersoultzbach | 299 | 4,23 km² |
| Crastatt | 297 | 3,39 km² |
| Littenheim | 297 | 4,20 km² |
| Rimsdorf | 287 | 6,10 km² |
| Erckartswiller | 285 | 10,6 km² |
| Fort-Louis | 285 | 12,4 km² |
| Gungwiller | 284 | 1,71 km² |
| Reichsfeld | 284 | 5,04 km² |
| Wildersbach | 284 | 3,37 km² |
| Dieffenthal | 282 | 1,51 km² |
| Buswiller | 281 | 2,28 km² |
| Handschuheim | 281 | 2,46 km² |
| Burbach | 280 | 6,36 km² |
| Eywiller | 274 | 4,91 km² |
| Retschwiller | 274 | 3,29 km² |
| Domfessel | 273 | 6,24 km² |
| Hohfrankenheim | 273 | 2,79 km² |
| Asswiller | 268 | 6,03 km² |
| Grassendorf | 264 | 2,26 km² |
| Friedolsheim | 263 | 3,59 km² |
| Zehnacker | 254 | 2,19 km² |
| Bischholtz | 251 | 2,38 km² |
| Ottwiller | 246 | 5,13 km² |
| Tieffenbach | 243 | 5,07 km² |
| Saint-Blaise-la-Roche | 239 | 2,40 km² |
| Sparsbach | 238 | 13,7 km² |
| Maennolsheim | 237 | 2,75 km² |
| Obersteinbach | 234 | 9,11 km² |
| Zeinheim | 234 | 2,49 km² |
| Ratzwiller | 233 | 8,89 km² |
| Rauwiller | 232 | 4,90 km² |
| Zittersheim | 232 | 7,87 km² |
| Lorentzen | 230 | 7,99 km² |
| Altenheim | 229 | 2,71 km² |
| Bassemberg | 222 | 1,89 km² |
| Kauffenheim | 222 | 2,27 km² |
