Les 514 communes, par densité
Densité : INSEE, recensement 2022 ; contours : IGN, Admin Express COG 2026, simplifiés. Chaque commune est un lien.
Les plus peuplées
Toutes les communes
| Commune | Habitants | Superficie |
|---|---|---|
| Surbourg | 1 733 | 10,4 km² |
| Niederhausbergen | 1 721 | 3,08 km² |
| Westhoffen | 1 720 | 20,7 km² |
| Gresswiller | 1 695 | 9,59 km² |
| Kintzheim | 1 684 | 18,8 km² |
| Wœrth | 1 656 | 6,51 km² |
| Westhouse | 1 639 | 12,0 km² |
| Furdenheim | 1 620 | 5,89 km² |
| Ottrott | 1 620 | 29,4 km² |
| Seebach | 1 616 | 17,2 km² |
| Rohrwiller | 1 615 | 2,99 km² |
| Stutzheim-Offenheim | 1 607 | 7,39 km² |
| Diemeringen | 1 579 | 8,98 km² |
| Meistratzheim | 1 570 | 13,1 km² |
| Hindisheim | 1 565 | 11,9 km² |
| Wingen-sur-Moder | 1 530 | 17,3 km² |
| Sommerau | 1 523 | 16,0 km² |
| Urmatt | 1 505 | 13,6 km² |
| Matzenheim | 1 494 | 7,17 km² |
| Lembach | 1 490 | 48,9 km² |
| Keskastel | 1 487 | 18,8 km² |
| Ergersheim | 1 479 | 6,48 km² |
| Bernardswiller | 1 473 | 5,53 km² |
| Dinsheim-sur-Bruche | 1 472 | 4,98 km² |
| Rothau | 1 471 | 3,88 km² |
| Blaesheim | 1 461 | 10,2 km² |
| Altorf | 1 447 | 10,2 km² |
| Eckwersheim | 1 419 | 7,54 km² |
| Dauendorf | 1 418 | 7,66 km² |
| Ohlungen | 1 418 | 8,40 km² |
| Sand | 1 417 | 6,39 km² |
| Oberbronn | 1 404 | 21,1 km² |
| Obenheim | 1 403 | 8,02 km² |
| Drulingen | 1 397 | 4,56 km² |
| Niederhaslach | 1 383 | 6,96 km² |
| Schleithal | 1 382 | 9,13 km² |
| Boofzheim | 1 379 | 11,9 km² |
| Scharrachbergheim-Irmstett | 1 359 | 3,33 km² |
| Valff | 1 357 | 10,9 km² |
| Breuschwickersheim | 1 344 | 5,15 km² |
| Wangenbourg-Engenthal | 1 327 | 31,5 km² |
| Niederschaeffolsheim | 1 325 | 6,23 km² |
| Otterswiller | 1 309 | 3,32 km² |
| Innenheim | 1 288 | 6,22 km² |
| Gertwiller | 1 282 | 4,89 km² |
| Pfulgriesheim | 1 282 | 4,80 km² |
| Kertzfeld | 1 255 | 9,41 km² |
| Baldenheim | 1 254 | 9,45 km² |
| Dingsheim | 1 237 | 5,12 km² |
| Russ | 1 228 | 11,5 km² |
| Niedernai | 1 225 | 11,3 km² |
| Griesheim-sur-Souffel | 1 216 | 4,30 km² |
| Dalhunden | 1 215 | 7,43 km² |
| Grendelbruch | 1 195 | 15,0 km² |
| Romanswiller | 1 180 | 11,7 km² |
| Kogenheim | 1 172 | 11,8 km² |
| Ohnenheim | 1 164 | 12,2 km² |
| Hoffen | 1 160 | 9,38 km² |
| Riedseltz | 1 143 | 10,0 km² |
| Stotzheim | 1 121 | 13,6 km² |
| Gumbrechtshoffen | 1 113 | 5,76 km² |
| Mussig | 1 111 | 11,8 km² |
| Durrenbach | 1 101 | 5,32 km² |
| Kurtzenhouse | 1 093 | 3,58 km² |
| Oermingen | 1 086 | 14,7 km² |
| Neuwiller-lès-Saverne | 1 079 | 32,0 km² |
| Wimmenau | 1 070 | 20,9 km² |
| Dossenheim-sur-Zinsel | 1 059 | 17,3 km² |
| Willgottheim | 1 057 | 9,23 km² |
| Bindernheim | 1 055 | 6,80 km² |
| Rossfeld | 1 043 | 6,35 km² |
| Gœrsdorf | 1 039 | 13,2 km² |
| Roppenheim | 1 031 | 6,92 km² |
| Hipsheim | 1 029 | 4,54 km² |
| Kolbsheim | 1 022 | 3,39 km² |
| Artolsheim | 1 005 | 11,3 km² |
| Hurtigheim | 988 | 4,77 km² |
| Plaine | 983 | 22,8 km² |
| Batzendorf | 975 | 6,73 km² |
| Osthouse | 975 | 9,81 km² |
| Herbsheim | 963 | 8,80 km² |
| Wolxheim | 961 | 3,12 km² |
| Eschbach | 955 | 3,92 km² |
| Sermersheim | 955 | 10,1 km² |
| Nordheim | 945 | 6,42 km² |
| Soultz-les-Bains | 942 | 3,55 km² |
| Niederlauterbach | 941 | 11,2 km² |
| Kutzenhausen | 928 | 7,19 km² |
| Rittershoffen | 928 | 12,3 km² |
| Walbourg | 928 | 5,31 km² |
| Merkwiller-Pechelbronn | 927 | 3,78 km² |
| Heiligenstein | 925 | 4,02 km² |
| Wiwersheim | 922 | 3,37 km² |
| Niedermodern | 913 | 4,39 km² |
| Langensoultzbach | 904 | 13,0 km² |
| Harskirchen | 895 | 14,6 km² |
| Niederrœdern | 886 | 6,95 km² |
| Preuschdorf | 886 | 7,59 km² |
| Schaeffersheim | 878 | 4,09 km² |
| Mollkirch | 874 | 12,7 km² |
| Scheibenhard | 871 | 4,64 km² |
| Wintershouse | 869 | 3,67 km² |
| Alteckendorf | 857 | 5,97 km² |
| Reipertswiller | 842 | 19,3 km² |
| Schirrhoffen | 838 | 0,66 km² |
| Leutenheim | 834 | 10,5 km² |
| Lupstein | 830 | 7,80 km² |
| Saales | 826 | 9,92 km² |
| Thal-Marmoutier | 826 | 3,41 km² |
| Goxwiller | 822 | 3,28 km² |
| Sarrewerden | 816 | 16,8 km² |
| Osthoffen | 815 | 5,23 km² |
| Barembach | 810 | 9,95 km² |
| Zellwiller | 808 | 8,78 km² |
| Offwiller | 807 | 15,9 km² |
| Ottersthal | 805 | 3,09 km² |
| Saint-Pierre-Bois | 804 | 7,70 km² |
| Elsenheim | 803 | 9,59 km² |
| Forstfeld | 798 | 4,91 km² |
| Bootzheim | 795 | 5,89 km² |
