Les 514 communes, par densité
Densité : INSEE, recensement 2022 ; contours : IGN, Admin Express COG 2026, simplifiés. Chaque commune est un lien.
Les plus peuplées
Toutes les communes
| Commune | Habitants | Superficie |
|---|---|---|
| Maisonsgoutte | 790 | 5,11 km² |
| Neugartheim-Ittlenheim | 784 | 4,20 km² |
| Quatzenheim | 782 | 3,17 km² |
| Munchhausen | 775 | 5,86 km² |
| Wilwisheim | 772 | 5,38 km² |
| Mackenheim | 768 | 11,8 km² |
| Kriegsheim | 765 | 4,08 km² |
| Dahlenheim | 762 | 5,47 km² |
| Dambach | 757 | 30,6 km² |
| Wittersheim | 747 | 7,06 km² |
| Avolsheim | 745 | 1,82 km² |
| Stattmatten | 744 | 3,92 km² |
| Schwenheim | 742 | 5,01 km² |
| Ettendorf | 734 | 6,32 km² |
| Minversheim | 721 | 5,53 km² |
| Schœnenbourg | 720 | 5,49 km² |
| Bergbieten | 718 | 4,43 km² |
| Zinswiller | 712 | 7,19 km² |
| Uhrwiller | 709 | 11,0 km² |
| Lampertsloch | 696 | 10,5 km² |
| Kirchheim | 692 | 2,43 km² |
| Durningen | 687 | 4,15 km² |
| Heiligenberg | 687 | 5,83 km² |
| Breitenbach | 686 | 12,8 km² |
| Morsbronn-les-Bains | 686 | 6,87 km² |
| Muhlbach-sur-Bruche | 683 | 8,40 km² |
| Balbronn | 681 | 10,5 km² |
| Dangolsheim | 681 | 4,62 km² |
| Limersheim | 681 | 5,64 km² |
| Diebolsheim | 675 | 7,04 km² |
| Haegen | 671 | 20,7 km² |
| Uhlwiller | 665 | 7,42 km² |
| Petersbach | 664 | 8,95 km² |
| Lobsann | 663 | 2,72 km² |
| Mietesheim | 661 | 8,50 km² |
| Duntzenheim | 660 | 6,31 km² |
| Bernolsheim | 656 | 3,56 km² |
| Traenheim | 655 | 3,07 km² |
| Waltenheim-sur-Zorn | 655 | 5,01 km² |
| Rosenwiller | 654 | 5,65 km² |
| Kindwiller | 653 | 5,96 km² |
| Kuttolsheim | 651 | 4,74 km² |
| Bourgheim | 650 | 2,84 km² |
| Wahlenheim | 649 | 2,52 km² |
| Neubois | 646 | 11,5 km² |
| Neewiller-près-Lauterbourg | 645 | 7,29 km² |
| Dieffenbach-au-Val | 642 | 3,12 km² |
| Butten | 640 | 15,2 km² |
| Wangen | 639 | 4,07 km² |
| Fouchy | 635 | 8,30 km² |
| Orschwiller | 635 | 6,26 km² |
| Aschbach | 633 | 4,25 km² |
| Gunstett | 633 | 6,31 km² |
| Hunspach | 628 | 5,48 km² |
| Cleebourg | 626 | 10,6 km² |
| Steige | 623 | 10,3 km² |
| Thanvillé | 623 | 2,06 km² |
| Hattmatt | 619 | 4,20 km² |
| Friesenheim | 615 | 12,3 km² |
| Hessenheim | 614 | 5,21 km² |
| Saint-Pierre | 614 | 3,23 km² |
| Siltzheim | 614 | 7,20 km² |
| Steinseltz | 614 | 5,48 km² |
| Neuve-Église | 613 | 5,77 km² |
| Morschwiller | 611 | 4,61 km² |
| Cosswiller | 610 | 16,0 km² |
| Saessolsheim | 604 | 6,65 km² |
| Ernolsheim-lès-Saverne | 601 | 10,9 km² |
| Forstheim | 599 | 5,03 km² |
| Menchhoffen | 598 | 4,33 km² |
| Waldhambach | 598 | 12,6 km² |
| Uttenheim | 596 | 4,84 km² |
| Mittelbergheim | 593 | 3,83 km² |
| Schœnau | 587 | 10,3 km² |
| La Petite-Pierre | 586 | 19,9 km² |
| Salmbach | 585 | 8,90 km² |
| Heidolsheim | 582 | 5,91 km² |
| Drachenbronn-Birlenbach | 581 | 7,15 km² |
| Bolsenheim | 577 | 4,46 km² |
| Ebersmunster | 574 | 7,41 km² |
| Saasenheim | 573 | 7,88 km² |
| Fessenheim-le-Bas | 570 | 5,08 km² |
| Trimbach | 566 | 4,02 km² |
| Mittelschaeffolsheim | 560 | 2,64 km² |
| Schaffhouse-près-Seltz | 557 | 4,47 km² |
| Melsheim | 554 | 5,29 km² |
| Oberlauterbach | 548 | 5,35 km² |
| Saint-Jean-Saverne | 542 | 6,55 km² |
| Waldolwisheim | 540 | 5,63 km² |
| Hohengœft | 539 | 3,46 km² |
| Kienheim | 537 | 3,25 km² |
| Bilwisheim | 535 | 2,55 km² |
| Kirrwiller | 533 | 5,02 km² |
| Wintzenbach | 532 | 6,98 km² |
| Wintzenheim-Kochersberg | 532 | 1,98 km² |
| Gougenheim | 531 | 6,75 km² |
| Lichtenberg | 527 | 12,3 km² |
| Mackwiller | 525 | 9,14 km² |
| Weislingen | 525 | 7,06 km² |
| Stundwiller | 523 | 3,28 km² |
| Le Hohwald | 521 | 20,9 km² |
| Natzwiller | 521 | 7,43 km² |
| Siegen | 519 | 8,02 km² |
| Odratzheim | 518 | 1,65 km² |
| Weiterswiller | 515 | 7,92 km² |
| Berstheim | 513 | 3,11 km² |
| Saint-Nabor | 512 | 1,94 km² |
| Weyer | 509 | 12,0 km² |
| Oberrœdern | 508 | 4,96 km² |
| Saulxures | 508 | 12,9 km² |
| Witternheim | 508 | 5,14 km² |
| Buhl | 506 | 4,43 km² |
| Huttendorf | 502 | 4,39 km² |
| Eichhoffen | 489 | 2,29 km² |
| Flexbourg | 485 | 1,79 km² |
| Olwisheim | 484 | 3,02 km² |
| Frœschwiller | 482 | 5,78 km² |
| Lalaye | 481 | 8,24 km² |
| Climbach | 479 | 7,14 km² |
| Albé | 473 | 11,5 km² |
