Valleroy · Meurthe-et-Moselle (54)
Risques à Valleroy
3 plans approuvés, 2 installations classées, 0 site Seveso, 0 secteur de sol pollué connu.
| Plan | État | Prescrit le | Approuvé le | Abrogé le |
|---|---|---|---|---|
| Plan de prévention des risques miniers (risque minier) | Approuvé | 12 mars 2014 | 23 août 2016 | – |
| Plan de prévention des risques technologiques (risque technologique) | Approuvé | 8 octobre 2007 | 24 septembre 2010 | – |
| Plan de prévention des risques naturels (mouvements de terrain) | Abrogé | 31 juillet 2003 | 24 novembre 2009 | 23 août 2016 |
| Plan de prévention des risques miniers (risque minier) | Abrogé | 31 juillet 2007 | 24 novembre 2009 | 23 août 2016 |
| Plan de prévention des risques naturels (inondation) | Approuvé | 28 janvier 2002 | 15 avril 2009 | – |
Cavités, mouvements de terrain et retrait-gonflement des argiles ne sont pas encore repris. Pour une vente ou une location, seul l'état des risques officiel fait foi.
Sources et crédits
Données
- Géorisques (GASPAR, ICPE, SIS), octobre 2026. Licence Ouverte Etalab 2.0.