43 scrutins depuis 1999
| Année | Scrutin | Tour | Inscrits | Particip. | En tête |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Municipales | 1er | 1 322 | 48,0 % | |
| 2024 | Législatives | 2d | 1 306 | 69,5 % | |
| 2024 | Législatives | 1er | 1 306 | 68,7 % | |
| 2024 | Européennes | 1er | 1 307 | 54,5 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN (43,6 %) |
| 2022 | Présidentielle | 2d | 1 289 | 77,9 % | Marine Le Pen (52,3 %) |
| 2022 | Présidentielle | 1er | 1 289 | 76,9 % | Marine Le Pen (31,7 %) |
| 2022 | Législatives | 2d | 1 294 | 47,4 % | |
| 2022 | Législatives | 1er | 1 294 | 49,7 % | |
| 2021 | Régionales | 2d | 1 259 | 34,3 % | François Bonneau (32,9 %) |
| 2021 | Régionales | 1er | 1 259 | 37,3 % | Marc Fesneau (27,4 %) |
| 2021 | Départementales | 2d | 1 259 | 34,3 % | |
| 2021 | Départementales | 1er | 1 259 | 37,3 % | |
| 2020 | Municipales | 1er | 1 247 | 37,2 % | |
| 2019 | Européennes | 1er | 1 258 | 54,0 % | PRENEZ LE POUVOIR (26,5 %) |
| 2017 | Présidentielle | 2d | 1 251 | 81,0 % | Emmanuel Macron (56,3 %) |
| 2017 | Présidentielle | 1er | 1 251 | 85,8 % | Marine Le Pen (27,1 %) |
| 2017 | Législatives | 2d | 1 253 | 44,2 % | |
| 2017 | Législatives | 1er | 1 253 | 53,0 % | |
| 2015 | Régionales | 2d | 1 194 | 64,7 % | |
| 2015 | Régionales | 1er | 1 194 | 56,1 % | |
| 2015 | Départementales | 1er | 1 187 | 53,5 % | |
| 2014 | Municipales | 1er | 1 214 | 72,2 % | |
| 2014 | Européennes | 1er | 1 211 | 49,1 % | |
| 2012 | Présidentielle | 2d | 1 201 | 87,6 % | |
| 2012 | Présidentielle | 1er | 1 201 | 88,0 % | |
| 2012 | Législatives | 2d | 1 206 | 64,3 % | |
| 2012 | Législatives | 1er | 1 206 | 63,8 % | |
| 2010 | Régionales | 2d | 1 135 | 56,7 % | |
| 2010 | Régionales | 1er | 1 135 | 51,5 % | |
| 2009 | Européennes | 1er | 1 153 | 46,5 % | |
| 2008 | Cantonales | 1er | 1 142 | 67,0 % | |
| 2007 | Présidentielle | 2d | 1 093 | 90,0 % | |
| 2007 | Présidentielle | 1er | 1 093 | 90,1 % | |
| 2007 | Législatives | 2d | 1 096 | 65,2 % | |
| 2007 | Législatives | 1er | 1 096 | 66,1 % | |
| 2004 | Régionales | 2d | 1 022 | 73,2 % | |
| 2004 | Régionales | 1er | 1 022 | 70,8 % | |
| 2004 | Européennes | 1er | 1 029 | 54,4 % | |
| 2002 | Présidentielle | 2d | 1 032 | 85,6 % | |
| 2002 | Présidentielle | 1er | 1 032 | 80,3 % | |
| 2002 | Législatives | 1er | 1 032 | 72,8 % | |
| 2001 | Cantonales | 1er | 1 008 | 73,0 % | |
| 1999 | Européennes | 1er | 1 039 | 59,8 % |
« En tête » n'est donné que pour la présidentielle, les européennes et les régionales, où l'offre est la même dans toute la commune ; pour les listes, c'est le nom ou la nuance publiés par le ministère. Les législatives, départementales et municipales par secteurs peuvent partager une commune entre plusieurs circonscriptions : leurs résultats se lisent bureau par bureau.
Présidentielle 2022, premier tour
991 votants sur 1 289 inscrits (76,9 %), 22 bulletins blancs et 5 nuls.
Résultatspart des suffrages exprimés
| Bureau | Lieu de vote | Inscrits | Votants | Participation |
|---|---|---|---|---|
| Bureau 1 | Allée Jean Lecointre | 663 | 499 | 75,3 % |
| Bureau 2 | Allée Jean Lecointre | 626 | 492 | 78,6 % |
Présidentielle 2022, second tour
1 004 votants sur 1 289 inscrits (77,9 %), 65 bulletins blancs et 41 nuls.
Résultatspart des suffrages exprimés
| Bureau | Lieu de vote | Inscrits | Votants | Participation |
|---|---|---|---|---|
| Bureau 1 | Allée Jean Lecointre | 663 | 527 | 79,5 % |
| Bureau 2 | Allée Jean Lecointre | 626 | 477 | 76,2 % |
Européennes 2024, premier tour
712 votants sur 1 307 inscrits (54,5 %), 12 bulletins blancs et 19 nuls.
Résultatspart des suffrages exprimés
| Bureau | Lieu de vote | Inscrits | Votants | Participation |
|---|---|---|---|---|
| Bureau 1 | Allée Jean Lecointre | 671 | 370 | 55,1 % |
| Bureau 2 | Allée Jean Lecointre | 636 | 342 | 53,8 % |
Sources et crédits
Données
- Ministère de l'Intérieur, résultats agrégés (data.gouv.fr), 1999 à mars 2026. Licence Ouverte Etalab 2.0.
- INSEE, bureaux de vote et adresses de leurs électeurs (REU), édition 2023 (actualisée tous les 5 ans). Licence Ouverte v2.0.