Saint-Jean-d'Illac · Gironde (33)
Risques à Saint-Jean-d'Illac
3 plans approuvés, 32 installations classées, 0 site Seveso, 1 secteur de sol pollué connu.
| Plan | État | Prescrit le | Approuvé le | Abrogé le |
|---|---|---|---|---|
| Plan de prévention des risques naturels (inondation) | Approuvé | 2 mars 2012 | 23 février 2022 | – |
| Plan de prévention des risques naturels (inondation) | Prescrit | 28 juin 2016 | – | – |
| Plan de prévention des risques technologiques (risque technologique) | Approuvé | 30 décembre 2011 | 13 mai 2013 | – |
| Plan de prévention des risques naturels (inondation) | Approuvé | 1er octobre 2004 | 19 août 2010 | – |
| Plan de prévention des risques naturels (inondation) | Abrogé | 24 février 2003 | 7 juillet 2005 | 23 février 2022 |
Cavités, mouvements de terrain et retrait-gonflement des argiles ne sont pas encore repris. Pour une vente ou une location, seul l'état des risques officiel fait foi.
Sources et crédits
Données
- Géorisques (GASPAR, ICPE, SIS), octobre 2026. Licence Ouverte Etalab 2.0.