45 scrutins depuis 1999
| Année | Scrutin | Tour | Inscrits | Particip. | En tête |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Municipales | 1er | 772 | 56,0 % | |
| 2024 | Législatives | 2d | 764 | 74,0 % | |
| 2024 | Législatives | 1er | 764 | 72,9 % | |
| 2024 | Européennes | 1er | 776 | 62,0 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN (26,9 %) |
| 2022 | Présidentielle | 2d | 747 | 77,8 % | Emmanuel Macron (55,5 %) |
| 2022 | Présidentielle | 1er | 747 | 81,5 % | Jean-Luc Mélenchon (23,5 %) |
| 2022 | Législatives | 2d | 757 | 59,7 % | |
| 2022 | Législatives | 1er | 757 | 60,1 % | |
| 2021 | Régionales | 2d | 731 | 49,1 % | Aurélien Pradié (45,8 %) |
| 2021 | Régionales | 1er | 733 | 49,7 % | Aurélien Pradié (41,8 %) |
| 2021 | Départementales | 1er | 733 | 49,7 % | |
| 2020 | Municipales | 1er | 727 | 56,5 % | |
| 2019 | Européennes | 1er | 738 | 61,3 % | RENAISSANCE (21,5 %) |
| 2017 | Présidentielle | 2d | 727 | 82,0 % | Emmanuel Macron (70,5 %) |
| 2017 | Présidentielle | 1er | 724 | 84,7 % | Emmanuel Macron (26,2 %) |
| 2017 | Législatives | 2d | 726 | 55,0 % | |
| 2017 | Législatives | 1er | 726 | 61,9 % | |
| 2015 | Régionales | 2d | 692 | 65,2 % | |
| 2015 | Régionales | 1er | 692 | 59,3 % | |
| 2015 | Départementales | 2d | 350 | 62,0 % | |
| 2015 | Départementales | 1er | 700 | 59,4 % | |
| 2014 | Municipales | 1er | 733 | 77,8 % | |
| 2014 | Européennes | 1er | 732 | 55,7 % | |
| 2012 | Présidentielle | 2d | 698 | 86,5 % | |
| 2012 | Présidentielle | 1er | 698 | 87,4 % | |
| 2012 | Législatives | 2d | 699 | 65,2 % | |
| 2012 | Législatives | 1er | 699 | 70,1 % | |
| 2011 | Cantonales | 2d | 665 | 71,9 % | |
| 2011 | Cantonales | 1er | 665 | 64,5 % | |
| 2010 | Régionales | 2d | 662 | 61,5 % | |
| 2010 | Régionales | 1er | 662 | 59,8 % | |
| 2009 | Européennes | 1er | 694 | 55,5 % | |
| 2007 | Présidentielle | 2d | 686 | 90,7 % | |
| 2007 | Présidentielle | 1er | 686 | 89,4 % | |
| 2007 | Législatives | 2d | 687 | 77,0 % | |
| 2007 | Législatives | 1er | 687 | 75,4 % | |
| 2004 | Régionales | 2d | 652 | 72,4 % | |
| 2004 | Régionales | 1er | 653 | 75,8 % | |
| 2004 | Européennes | 1er | 672 | 49,7 % | |
| 2004 | Cantonales | 1er | 653 | 75,8 % | |
| 2002 | Présidentielle | 2d | 643 | 84,6 % | |
| 2002 | Présidentielle | 1er | 644 | 79,3 % | |
| 2002 | Législatives | 2d | 642 | 75,5 % | |
| 2002 | Législatives | 1er | 642 | 77,0 % | |
| 1999 | Européennes | 1er | 631 | 60,9 % |
« En tête » n'est donné que pour la présidentielle, les européennes et les régionales, où l'offre est la même dans toute la commune ; pour les listes, c'est le nom ou la nuance publiés par le ministère. Les législatives, départementales et municipales par secteurs peuvent partager une commune entre plusieurs circonscriptions : leurs résultats se lisent bureau par bureau.
Présidentielle 2022, premier tour
609 votants sur 747 inscrits (81,5 %), 15 bulletins blancs et 3 nuls.
Résultatspart des suffrages exprimés
| Bureau | Lieu de vote | Inscrits | Votants | Participation |
|---|---|---|---|---|
| Bureau 1 | Avenue de l'europe | 358 | 288 | 80,4 % |
| Bureau 2 | Lieu-dit le BOURG(VERS) | 389 | 321 | 82,5 % |
Présidentielle 2022, second tour
581 votants sur 747 inscrits (77,8 %), 68 bulletins blancs et 21 nuls.
Résultatspart des suffrages exprimés
| Bureau | Lieu de vote | Inscrits | Votants | Participation |
|---|---|---|---|---|
| Bureau 1 | Avenue de l'europe | 358 | 273 | 76,3 % |
| Bureau 2 | Lieu-dit le BOURG(VERS) | 389 | 308 | 79,2 % |
Européennes 2024, premier tour
481 votants sur 776 inscrits (62,0 %), 7 bulletins blancs et 9 nuls.
Résultatspart des suffrages exprimés
| Bureau | Lieu de vote | Inscrits | Votants | Participation |
|---|---|---|---|---|
| Bureau 1 | Avenue de l'europe | 361 | 231 | 64,0 % |
| Bureau 2 | Lieu-dit le BOURG(VERS) | 415 | 250 | 60,2 % |
Sources et crédits
Données
- Ministère de l'Intérieur, résultats agrégés (data.gouv.fr), 1999 à mars 2026. Licence Ouverte Etalab 2.0.
- INSEE, bureaux de vote et adresses de leurs électeurs (REU), édition 2023 (actualisée tous les 5 ans). Licence Ouverte v2.0.