43 scrutins depuis 1999
| Année | Scrutin | Tour | Inscrits | Particip. | En tête |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Municipales | 1er | 1 434 | 50,4 % | |
| 2024 | Législatives | 2d | 1 421 | 70,2 % | |
| 2024 | Législatives | 1er | 1 421 | 68,9 % | |
| 2024 | Européennes | 1er | 1 420 | 52,5 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN (38,3 %) |
| 2022 | Présidentielle | 2d | 1 441 | 76,0 % | Emmanuel Macron (52,0 %) |
| 2022 | Présidentielle | 1er | 1 441 | 73,8 % | Emmanuel Macron (32,5 %) |
| 2022 | Législatives | 2d | 1 442 | 49,1 % | |
| 2022 | Législatives | 1er | 1 442 | 51,7 % | |
| 2021 | Régionales | 2d | 1 417 | 29,6 % | Hervé Morin (47,3 %) |
| 2021 | Régionales | 1er | 1 417 | 31,4 % | Hervé Morin (34,3 %) |
| 2021 | Départementales | 2d | 1 417 | 29,6 % | |
| 2021 | Départementales | 1er | 1 417 | 31,5 % | |
| 2020 | Municipales | 1er | 1 417 | 36,8 % | |
| 2019 | Européennes | 1er | 1 378 | 52,5 % | PRENEZ LE POUVOIR (31,9 %) |
| 2017 | Présidentielle | 2d | 1 373 | 75,8 % | Emmanuel Macron (57,7 %) |
| 2017 | Présidentielle | 1er | 1 373 | 78,1 % | Marine Le Pen (26,8 %) |
| 2017 | Législatives | 2d | 1 371 | 43,0 % | |
| 2017 | Législatives | 1er | 1 371 | 49,3 % | |
| 2015 | Régionales | 2d | 1 358 | 59,1 % | |
| 2015 | Régionales | 1er | 1 358 | 48,5 % | |
| 2015 | Départementales | 2d | 1 337 | 47,9 % | |
| 2015 | Départementales | 1er | 1 337 | 49,8 % | |
| 2014 | Municipales | 1er | 1 352 | 74,5 % | |
| 2014 | Européennes | 1er | 1 352 | 45,9 % | |
| 2012 | Présidentielle | 2d | 1 330 | 81,9 % | |
| 2012 | Présidentielle | 1er | 1 330 | 80,5 % | |
| 2012 | Législatives | 2d | 1 334 | 56,9 % | |
| 2012 | Législatives | 1er | 1 334 | 57,4 % | |
| 2010 | Régionales | 2d | 1 341 | 49,5 % | |
| 2010 | Régionales | 1er | 1 342 | 43,1 % | |
| 2009 | Européennes | 1er | 1 334 | 33,2 % | |
| 2008 | Cantonales | 1er | 1 338 | 74,4 % | |
| 2007 | Présidentielle | 2d | 1 307 | 82,6 % | |
| 2007 | Présidentielle | 1er | 1 307 | 82,5 % | |
| 2007 | Législatives | 2d | 1 308 | 55,9 % | |
| 2007 | Législatives | 1er | 1 308 | 57,0 % | |
| 2004 | Européennes | 1er | 1 249 | 35,4 % | |
| 2002 | Présidentielle | 2d | 1 206 | 78,2 % | |
| 2002 | Présidentielle | 1er | 1 206 | 73,0 % | |
| 2002 | Législatives | 2d | 1 208 | 55,9 % | |
| 2002 | Législatives | 1er | 1 208 | 60,2 % | |
| 2001 | Cantonales | 1er | 1 130 | 68,3 % | |
| 1999 | Européennes | 1er | 1 112 | 47,4 % |
« En tête » n'est donné que pour la présidentielle, les européennes et les régionales, où l'offre est la même dans toute la commune ; pour les listes, c'est le nom ou la nuance publiés par le ministère. Les législatives, départementales et municipales par secteurs peuvent partager une commune entre plusieurs circonscriptions : leurs résultats se lisent bureau par bureau.
Présidentielle 2022, premier tour
1 063 votants sur 1 441 inscrits (73,8 %), 14 bulletins blancs et 9 nuls.
Résultatspart des suffrages exprimés
| Bureau | Lieu de vote | Inscrits | Votants | Participation |
|---|---|---|---|---|
| Bureau 1 | 3 place des Bocagers | 675 | 527 | 78,1 % |
| Bureau 2 | 3 place des Bocagers | 766 | 536 | 70,0 % |
Présidentielle 2022, second tour
1 095 votants sur 1 441 inscrits (76,0 %), 64 bulletins blancs et 21 nuls.
Résultatspart des suffrages exprimés
| Bureau | Lieu de vote | Inscrits | Votants | Participation |
|---|---|---|---|---|
| Bureau 1 | 3 place des Bocagers | 675 | 539 | 79,9 % |
| Bureau 2 | 3 place des Bocagers | 766 | 556 | 72,6 % |
Européennes 2024, premier tour
746 votants sur 1 420 inscrits (52,5 %), 13 bulletins blancs et 7 nuls.
Résultatspart des suffrages exprimés
| Bureau | Lieu de vote | Inscrits | Votants | Participation |
|---|---|---|---|---|
| Bureau 1 | 3 place des Bocagers | 678 | 388 | 57,2 % |
| Bureau 2 | 3 place des Bocagers | 742 | 358 | 48,2 % |
Sources et crédits
Données
- Ministère de l'Intérieur, résultats agrégés (data.gouv.fr), 1999 à mars 2026. Licence Ouverte Etalab 2.0.
- INSEE, bureaux de vote et adresses de leurs électeurs (REU), édition 2023 (actualisée tous les 5 ans). Licence Ouverte v2.0.