45 scrutins depuis 1999
| Année | Scrutin | Tour | Inscrits | Particip. | En tête |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Municipales | 1er | 2 310 | 64,5 % | |
| 2024 | Législatives | 2d | 2 312 | 67,9 % | |
| 2024 | Législatives | 1er | 2 313 | 68,1 % | |
| 2024 | Européennes | 1er | 2 334 | 52,6 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN (32,6 %) |
| 2022 | Présidentielle | 2d | 2 349 | 75,4 % | Emmanuel Macron (58,7 %) |
| 2022 | Présidentielle | 1er | 2 348 | 77,3 % | Emmanuel Macron (26,9 %) |
| 2022 | Législatives | 2d | 2 360 | 52,0 % | |
| 2022 | Législatives | 1er | 2 361 | 54,0 % | |
| 2021 | Régionales | 2d | 2 299 | 39,5 % | Carole Delga (57,1 %) |
| 2021 | Régionales | 1er | 2 299 | 39,1 % | Carole Delga (42,7 %) |
| 2021 | Départementales | 1er | 2 299 | 40,5 % | |
| 2020 | Municipales | 2d | 2 383 | 65,5 % | |
| 2020 | Municipales | 1er | 2 389 | 62,8 % | |
| 2019 | Européennes | 1er | 2 337 | 57,1 % | PRENEZ LE POUVOIR (24,8 %) |
| 2017 | Présidentielle | 2d | 2 345 | 81,1 % | Emmanuel Macron (66,3 %) |
| 2017 | Présidentielle | 1er | 2 344 | 82,2 % | Emmanuel Macron (24,4 %) |
| 2017 | Législatives | 2d | 2 342 | 51,1 % | |
| 2017 | Législatives | 1er | 2 342 | 57,9 % | |
| 2015 | Régionales | 2d | 2 252 | 66,7 % | |
| 2015 | Régionales | 1er | 2 252 | 57,0 % | |
| 2015 | Départementales | 2d | 2 275 | 62,2 % | |
| 2015 | Départementales | 1er | 2 275 | 61,8 % | |
| 2014 | Municipales | 1er | 2 380 | 79,6 % | |
| 2014 | Européennes | 1er | 2 376 | 50,8 % | |
| 2012 | Présidentielle | 2d | 2 431 | 85,4 % | |
| 2012 | Présidentielle | 1er | 2 431 | 85,8 % | |
| 2012 | Législatives | 1er | 2 435 | 62,5 % | |
| 2010 | Régionales | 2d | 2 319 | 65,5 % | |
| 2010 | Régionales | 1er | 2 326 | 57,4 % | |
| 2009 | Européennes | 1er | 2 412 | 45,4 % | |
| 2008 | Municipales | 1er | 2 525 | 78,5 % | |
| 2008 | Cantonales | 1er | 2 500 | 77,8 % | |
| 2007 | Présidentielle | 2d | 2 542 | 86,3 % | |
| 2007 | Présidentielle | 1er | 2 545 | 85,3 % | |
| 2007 | Législatives | 2d | 2 554 | 64,5 % | |
| 2007 | Législatives | 1er | 2 560 | 62,3 % | |
| 2004 | Régionales | 2d | 2 454 | 68,5 % | |
| 2004 | Régionales | 1er | 2 455 | 65,2 % | |
| 2004 | Européennes | 1er | 2 462 | 42,5 % | |
| 2002 | Présidentielle | 2d | 2 493 | 84,7 % | |
| 2002 | Présidentielle | 1er | 2 497 | 74,5 % | |
| 2002 | Législatives | 2d | 2 506 | 68,5 % | |
| 2002 | Législatives | 1er | 2 508 | 67,6 % | |
| 2001 | Cantonales | 1er | 2 377 | 82,7 % | |
| 1999 | Européennes | 1er | 2 373 | 51,5 % |
« En tête » n'est donné que pour la présidentielle, les européennes et les régionales, où l'offre est la même dans toute la commune ; pour les listes, c'est le nom ou la nuance publiés par le ministère. Les législatives, départementales et municipales par secteurs peuvent partager une commune entre plusieurs circonscriptions : leurs résultats se lisent bureau par bureau.
Présidentielle 2022, premier tour
1 816 votants sur 2 348 inscrits (77,3 %), 15 bulletins blancs et 17 nuls.
Résultatspart des suffrages exprimés
| Bureau | Lieu de vote | Inscrits | Votants | Participation |
|---|---|---|---|---|
| Bureau 1 | – | 1 060 | 820 | 77,4 % |
| Bureau 2 | – | 1 288 | 996 | 77,3 % |
Présidentielle 2022, second tour
1 771 votants sur 2 349 inscrits (75,4 %), 126 bulletins blancs et 50 nuls.
Résultatspart des suffrages exprimés
| Bureau | Lieu de vote | Inscrits | Votants | Participation |
|---|---|---|---|---|
| Bureau 1 | – | 1 060 | 805 | 75,9 % |
| Bureau 2 | – | 1 289 | 966 | 74,9 % |
Européennes 2024, premier tour
1 227 votants sur 2 334 inscrits (52,6 %), 11 bulletins blancs et 28 nuls.
Résultatspart des suffrages exprimés
| Bureau | Lieu de vote | Inscrits | Votants | Participation |
|---|---|---|---|---|
| Bureau 1 | – | 1 063 | 555 | 52,2 % |
| Bureau 2 | – | 1 271 | 672 | 52,9 % |
Sources et crédits
Données
- Ministère de l'Intérieur, résultats agrégés (data.gouv.fr), 1999 à mars 2026. Licence Ouverte Etalab 2.0.
- INSEE, bureaux de vote et adresses de leurs électeurs (REU), édition 2023 (actualisée tous les 5 ans). Licence Ouverte v2.0.