43 scrutins depuis 1999
| Année | Scrutin | Tour | Inscrits | Particip. | En tête |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Municipales | 1er | 884 | 40,0 % | |
| 2024 | Législatives | 2d | 887 | 64,7 % | |
| 2024 | Législatives | 1er | 887 | 64,7 % | |
| 2024 | Européennes | 1er | 888 | 54,6 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN (59,5 %) |
| 2022 | Présidentielle | 2d | 883 | 74,0 % | Marine Le Pen (62,6 %) |
| 2022 | Présidentielle | 1er | 883 | 73,8 % | Marine Le Pen (43,6 %) |
| 2022 | Législatives | 2d | 888 | 43,9 % | |
| 2022 | Législatives | 1er | 887 | 42,5 % | |
| 2021 | Régionales | 2d | 876 | 24,3 % | Laurent Jacobelli (45,7 %) |
| 2021 | Régionales | 1er | 876 | 25,8 % | Laurent Jacobelli (39,1 %) |
| 2021 | Départementales | 2d | 876 | 24,1 % | |
| 2021 | Départementales | 1er | 876 | 25,3 % | |
| 2020 | Municipales | 1er | 889 | 34,4 % | |
| 2019 | Européennes | 1er | 871 | 51,7 % | PRENEZ LE POUVOIR (40,8 %) |
| 2017 | Présidentielle | 2d | 880 | 75,5 % | Marine Le Pen (60,4 %) |
| 2017 | Présidentielle | 1er | 880 | 79,9 % | Marine Le Pen (34,1 %) |
| 2017 | Législatives | 2d | 878 | 40,5 % | |
| 2017 | Législatives | 1er | 878 | 42,4 % | |
| 2015 | Régionales | 2d | 847 | 57,3 % | |
| 2015 | Régionales | 1er | 847 | 48,3 % | |
| 2015 | Départementales | 1er | 836 | 51,0 % | |
| 2014 | Municipales | 1er | 835 | 67,9 % | |
| 2014 | Européennes | 1er | 834 | 47,7 % | |
| 2012 | Présidentielle | 2d | 926 | 79,6 % | |
| 2012 | Présidentielle | 1er | 926 | 79,3 % | |
| 2012 | Législatives | 2d | 926 | 48,9 % | |
| 2012 | Législatives | 1er | 927 | 55,3 % | |
| 2010 | Régionales | 2d | 911 | 44,1 % | |
| 2010 | Régionales | 1er | 911 | 38,0 % | |
| 2009 | Européennes | 1er | 921 | 30,4 % | |
| 2008 | Cantonales | 1er | 927 | 55,5 % | |
| 2007 | Présidentielle | 2d | 927 | 84,9 % | |
| 2007 | Présidentielle | 1er | 927 | 85,5 % | |
| 2007 | Législatives | 1er | 934 | 56,3 % | |
| 2004 | Régionales | 2d | 879 | 63,9 % | |
| 2004 | Régionales | 1er | 879 | 57,5 % | |
| 2004 | Européennes | 1er | 885 | 38,4 % | |
| 2002 | Présidentielle | 2d | 919 | 77,4 % | |
| 2002 | Présidentielle | 1er | 919 | 71,8 % | |
| 2002 | Législatives | 2d | 919 | 53,3 % | |
| 2002 | Législatives | 1er | 919 | 60,2 % | |
| 2001 | Cantonales | 1er | 931 | 67,2 % | |
| 1999 | Européennes | 1er | 914 | 44,2 % |
« En tête » n'est donné que pour la présidentielle, les européennes et les régionales, où l'offre est la même dans toute la commune ; pour les listes, c'est le nom ou la nuance publiés par le ministère. Les législatives, départementales et municipales par secteurs peuvent partager une commune entre plusieurs circonscriptions : leurs résultats se lisent bureau par bureau.
Présidentielle 2022, premier tour
652 votants sur 883 inscrits (73,8 %), 4 bulletins blancs et 1 nuls.
Résultatspart des suffrages exprimés
| Bureau | Lieu de vote | Inscrits | Votants | Participation |
|---|---|---|---|---|
| Bureau 1 | 24 Avenue Hubert Pierson | 204 | 150 | 73,5 % |
| Bureau 2 | Rue des Ecoles | 508 | 373 | 73,4 % |
| Bureau 3 | Place Kennedy | 171 | 129 | 75,4 % |
Présidentielle 2022, second tour
653 votants sur 883 inscrits (74,0 %), 18 bulletins blancs et 6 nuls.
Résultatspart des suffrages exprimés
| Bureau | Lieu de vote | Inscrits | Votants | Participation |
|---|---|---|---|---|
| Bureau 1 | 24 Avenue Hubert Pierson | 204 | 149 | 73,0 % |
| Bureau 2 | Rue des Ecoles | 508 | 366 | 72,0 % |
| Bureau 3 | Place Kennedy | 171 | 138 | 80,7 % |
Européennes 2024, premier tour
485 votants sur 888 inscrits (54,6 %), 5 bulletins blancs et 9 nuls.
Résultatspart des suffrages exprimés
| Bureau | Lieu de vote | Inscrits | Votants | Participation |
|---|---|---|---|---|
| Bureau 1 | 24 Avenue Hubert Pierson | 363 | 218 | 60,1 % |
| Bureau 2 | Rue des Ecoles | 525 | 267 | 50,9 % |
Sources et crédits
Données
- Ministère de l'Intérieur, résultats agrégés (data.gouv.fr), 1999 à mars 2026. Licence Ouverte Etalab 2.0.
- INSEE, bureaux de vote et adresses de leurs électeurs (REU), édition 2023 (actualisée tous les 5 ans). Licence Ouverte v2.0.