Le Vernet-Chaméane · Puy-de-Dôme (63)
Élections à Le Vernet-Chaméane
44 scrutins depuis 1999
| Année | Scrutin | Tour | Inscrits | Particip. | En tête |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Municipales | 1er | 774 | 70,4 % | |
| 2024 | Législatives | 2d | 754 | 71,8 % | |
| 2024 | Législatives | 1er | 754 | 71,2 % | |
| 2024 | Européennes | 1er | 762 | 55,5 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN (38,1 %) |
| 2022 | Présidentielle | 2d | 753 | 78,0 % | Marine Le Pen (57,2 %) |
| 2022 | Présidentielle | 1er | 753 | 78,9 % | Marine Le Pen (29,2 %) |
| 2022 | Législatives | 2d | 769 | 51,4 % | |
| 2022 | Législatives | 1er | 769 | 52,1 % | |
| 2021 | Régionales | 2d | 759 | 40,0 % | Laurent Wauquiez (67,0 %) |
| 2021 | Régionales | 1er | 759 | 38,5 % | Laurent Wauquiez (58,1 %) |
| 2021 | Départementales | 2d | 759 | 39,8 % | |
| 2021 | Départementales | 1er | 759 | 38,6 % | |
| 2020 | Municipales | 2d | 775 | 65,4 % | |
| 2020 | Municipales | 1er | 777 | 71,9 % | |
| 2019 | Européennes | 1er | 748 | 57,5 % | PRENEZ LE POUVOIR (24,9 %) |
| 2017 | Présidentielle | 2d | 744 | 79,7 % | Emmanuel Macron (61,2 %) |
| 2017 | Présidentielle | 1er | 746 | 79,0 % | Marine Le Pen (21,0 %) |
| 2017 | Législatives | 2d | 742 | 47,0 % | |
| 2017 | Législatives | 1er | 742 | 52,6 % | |
| 2015 | Régionales | 2d | 753 | 59,4 % | |
| 2015 | Régionales | 1er | 753 | 50,6 % | |
| 2015 | Départementales | 2d | 758 | 55,5 % | |
| 2015 | Départementales | 1er | 758 | 52,9 % | |
| 2014 | Municipales | 2d | 792 | 78,8 % | |
| 2014 | Municipales | 1er | 792 | 79,5 % | |
| 2014 | Européennes | 1er | 787 | 48,5 % | |
| 2012 | Présidentielle | 2d | 779 | 81,8 % | |
| 2012 | Présidentielle | 1er | 779 | 81,1 % | |
| 2012 | Législatives | 1er | 779 | 59,4 % | |
| 2011 | Cantonales | 1er | 783 | 45,2 % | |
| 2010 | Régionales | 2d | 777 | 54,3 % | |
| 2010 | Régionales | 1er | 777 | 48,4 % | |
| 2009 | Européennes | 1er | 783 | 40,5 % | |
| 2007 | Présidentielle | 2d | 779 | 82,4 % | |
| 2007 | Présidentielle | 1er | 780 | 81,3 % | |
| 2007 | Législatives | 2d | 781 | 65,7 % | |
| 2007 | Législatives | 1er | 781 | 62,2 % | |
| 2004 | Européennes | 1er | 773 | 45,9 % | |
| 2004 | Cantonales | 1er | 767 | 69,1 % | |
| 2002 | Présidentielle | 2d | 748 | 80,5 % | |
| 2002 | Présidentielle | 1er | 748 | 69,9 % | |
| 2002 | Législatives | 2d | 749 | 66,5 % | |
| 2002 | Législatives | 1er | 750 | 64,3 % | |
| 1999 | Européennes | 1er | 734 | 45,4 % |
« En tête » n'est donné que pour la présidentielle, les européennes et les régionales, où l'offre est la même dans toute la commune ; pour les listes, c'est le nom ou la nuance publiés par le ministère. Les législatives, départementales et municipales par secteurs peuvent partager une commune entre plusieurs circonscriptions : leurs résultats se lisent bureau par bureau.
Présidentielle 2022, premier tour
594 votants sur 753 inscrits (78,9 %), 8 bulletins blancs et 3 nuls.
Résultatspart des suffrages exprimés
| Bureau | Lieu de vote | Inscrits | Votants | Participation |
|---|---|---|---|---|
| Bureau 1 | 2 Route de Ste Catherine | 595 | 456 | 76,6 % |
| Bureau 2 | Rue le Bourg | 158 | 138 | 87,3 % |
Présidentielle 2022, second tour
587 votants sur 753 inscrits (78,0 %), 48 bulletins blancs et 20 nuls.
Résultatspart des suffrages exprimés
| Bureau | Lieu de vote | Inscrits | Votants | Participation |
|---|---|---|---|---|
| Bureau 1 | 2 Route de Ste Catherine | 595 | 447 | 75,1 % |
| Bureau 2 | Rue le Bourg | 158 | 140 | 88,6 % |
Européennes 2024, premier tour
423 votants sur 762 inscrits (55,5 %), 9 bulletins blancs et 39 nuls.
Résultatspart des suffrages exprimés
| Bureau | Lieu de vote | Inscrits | Votants | Participation |
|---|---|---|---|---|
| Bureau 1 | 2 Route de Ste Catherine | 596 | 329 | 55,2 % |
| Bureau 2 | Rue le Bourg | 166 | 94 | 56,6 % |
Sources et crédits
Données
- Ministère de l'Intérieur, résultats agrégés (data.gouv.fr), 1999 à mars 2026. Licence Ouverte Etalab 2.0.
- INSEE, bureaux de vote et adresses de leurs électeurs (REU), édition 2023 (actualisée tous les 5 ans). Licence Ouverte v2.0.