42 scrutins depuis 1999
| Année | Scrutin | Tour | Inscrits | Particip. | En tête |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Municipales | 1er | 1 493 | 66,3 % | |
| 2024 | Législatives | 2d | 1 449 | 78,1 % | |
| 2024 | Législatives | 1er | 1 449 | 77,5 % | |
| 2024 | Européennes | 1er | 1 450 | 64,2 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN (34,1 %) |
| 2022 | Présidentielle | 2d | 1 468 | 81,2 % | Emmanuel Macron (53,8 %) |
| 2022 | Présidentielle | 1er | 1 467 | 84,3 % | Marine Le Pen (23,5 %) |
| 2022 | Législatives | 2d | 1 471 | 62,5 % | |
| 2022 | Législatives | 1er | 1 471 | 61,9 % | |
| 2021 | Régionales | 2d | 1 440 | 44,8 % | Carole Delga (44,8 %) |
| 2021 | Régionales | 1er | 1 441 | 52,0 % | Carole Delga (33,5 %) |
| 2021 | Départementales | 1er | 1 441 | 52,5 % | |
| 2020 | Municipales | 1er | 1 454 | 76,6 % | |
| 2019 | Européennes | 1er | 1 516 | 58,5 % | PRENEZ LE POUVOIR (22,8 %) |
| 2017 | Présidentielle | 2d | 1 495 | 82,9 % | Emmanuel Macron (61,1 %) |
| 2017 | Présidentielle | 1er | 1 495 | 85,6 % | François Fillon (29,9 %) |
| 2017 | Législatives | 2d | 1 495 | 57,8 % | |
| 2017 | Législatives | 1er | 1 496 | 61,6 % | |
| 2015 | Régionales | 2d | 1 474 | 71,1 % | |
| 2015 | Régionales | 1er | 1 474 | 60,2 % | |
| 2015 | Départementales | 2d | 1 479 | 74,2 % | |
| 2015 | Départementales | 1er | 1 479 | 74,7 % | |
| 2014 | Municipales | 1er | 1 484 | 83,0 % | |
| 2014 | Européennes | 1er | 1 481 | 56,0 % | |
| 2012 | Présidentielle | 2d | 1 468 | 87,3 % | |
| 2012 | Présidentielle | 1er | 1 468 | 86,4 % | |
| 2012 | Législatives | 2d | 1 485 | 70,8 % | |
| 2012 | Législatives | 1er | 1 485 | 69,9 % | |
| 2010 | Régionales | 2d | 1 482 | 63,8 % | |
| 2010 | Régionales | 1er | 1 482 | 61,5 % | |
| 2009 | Européennes | 1er | 1 485 | 53,1 % | |
| 2008 | Cantonales | 1er | 1 502 | 82,1 % | |
| 2007 | Présidentielle | 2d | 1 488 | 90,7 % | |
| 2007 | Présidentielle | 1er | 1 489 | 90,1 % | |
| 2007 | Législatives | 1er | 1 497 | 74,2 % | |
| 2004 | Régionales | 2d | 1 442 | 84,5 % | |
| 2004 | Régionales | 1er | 1 442 | 80,9 % | |
| 2004 | Européennes | 1er | 1 448 | 51,9 % | |
| 2002 | Présidentielle | 2d | 1 446 | 87,8 % | |
| 2002 | Présidentielle | 1er | 1 446 | 79,0 % | |
| 2002 | Législatives | 1er | 1 446 | 75,6 % | |
| 2001 | Cantonales | 1er | 1 433 | 83,5 % | |
| 1999 | Européennes | 1er | 1 458 | 59,8 % |
« En tête » n'est donné que pour la présidentielle, les européennes et les régionales, où l'offre est la même dans toute la commune ; pour les listes, c'est le nom ou la nuance publiés par le ministère. Les législatives, départementales et municipales par secteurs peuvent partager une commune entre plusieurs circonscriptions : leurs résultats se lisent bureau par bureau.
Présidentielle 2022, premier tour
1 237 votants sur 1 467 inscrits (84,3 %), 15 bulletins blancs et 5 nuls.
Résultatspart des suffrages exprimés
| Bureau | Lieu de vote | Inscrits | Votants | Participation |
|---|---|---|---|---|
| Bureau 1 | Mairie | 1 126 | 951 | 84,5 % |
| Bureau 2 | Mairie | 225 | 189 | 84,0 % |
| Bureau 3 | Mairie | 116 | 97 | 83,6 % |
Présidentielle 2022, second tour
1 192 votants sur 1 468 inscrits (81,2 %), 84 bulletins blancs et 56 nuls.
Résultatspart des suffrages exprimés
| Bureau | Lieu de vote | Inscrits | Votants | Participation |
|---|---|---|---|---|
| Bureau 1 | Mairie | 1 127 | 918 | 81,5 % |
| Bureau 2 | Mairie | 225 | 181 | 80,4 % |
| Bureau 3 | Mairie | 116 | 93 | 80,2 % |
Européennes 2024, premier tour
931 votants sur 1 450 inscrits (64,2 %), 7 bulletins blancs et 20 nuls.
Résultatspart des suffrages exprimés
| Bureau | Lieu de vote | Inscrits | Votants | Participation |
|---|---|---|---|---|
| Bureau 1 | Mairie | 1 120 | 723 | 64,6 % |
| Bureau 2 | Mairie | 224 | 141 | 62,9 % |
| Bureau 3 | Mairie | 106 | 67 | 63,2 % |
Sources et crédits
Données
- Ministère de l'Intérieur, résultats agrégés (data.gouv.fr), 1999 à mars 2026. Licence Ouverte Etalab 2.0.
- INSEE, bureaux de vote et adresses de leurs électeurs (REU), édition 2023 (actualisée tous les 5 ans). Licence Ouverte v2.0.