5 plans approuvés, 51 installations classées, 22 sites Seveso, 0 secteur de sol pollué connu.
| Plan | État | Prescrit le | Approuvé le | Abrogé le |
|---|---|---|---|---|
| Plan de prévention des risques naturels (plusieurs risques naturels) | Prescrit | 15 janvier 2021 | – | – |
| Plan de prévention des risques technologiques (risque technologique) | Approuvé | 10 mars 2008 | 8 juillet 2014 | – |
| Plan de prévention des risques technologiques (risque technologique) | Approuvé | 28 juin 2010 | 18 novembre 2013 | – |
| Plan de prévention des risques technologiques (risque technologique) | Approuvé | 11 juillet 2008 | 29 novembre 2010 | – |
| Plan de prévention des risques naturels (inondation) | Approuvé | 24 août 2000 | 12 juillet 2004 | – |
| Plan de prévention (PPRN-L) | Approuvé | 24 août 2000 | 23 octobre 2002 | – |
Cavités, mouvements de terrain et retrait-gonflement des argiles ne sont pas encore repris. Pour une vente ou une location, seul l'état des risques officiel fait foi.
Sources et crédits
Données
- Géorisques (GASPAR, ICPE, SIS), octobre 2026. Licence Ouverte Etalab 2.0.