46 scrutins depuis 1999
| Année | Scrutin | Tour | Inscrits | Particip. | En tête |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Municipales | 2d | 663 | 83,4 % | |
| 2026 | Municipales | 1er | 663 | 78,1 % | |
| 2024 | Législatives | 2d | 658 | 78,4 % | |
| 2024 | Législatives | 1er | 658 | 79,0 % | |
| 2024 | Européennes | 1er | 666 | 62,8 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN (26,0 %) |
| 2022 | Présidentielle | 2d | 653 | 84,2 % | Emmanuel Macron (64,7 %) |
| 2022 | Présidentielle | 1er | 653 | 79,8 % | Emmanuel Macron (33,1 %) |
| 2022 | Législatives | 2d | 657 | 59,8 % | |
| 2022 | Législatives | 1er | 657 | 59,4 % | |
| 2021 | Régionales | 2d | 689 | 39,0 % | Hervé Morin (41,4 %) |
| 2021 | Régionales | 1er | 689 | 38,8 % | Hervé Morin (35,2 %) |
| 2021 | Départementales | 2d | 689 | 39,0 % | |
| 2021 | Départementales | 1er | 689 | 38,5 % | |
| 2020 | Municipales | 2d | 687 | 64,5 % | |
| 2020 | Municipales | 1er | 687 | 67,7 % | |
| 2019 | Européennes | 1er | 655 | 63,0 % | RENAISSANCE (25,6 %) |
| 2017 | Présidentielle | 2d | 657 | 81,4 % | Emmanuel Macron (65,1 %) |
| 2017 | Présidentielle | 1er | 657 | 83,4 % | François Fillon (28,4 %) |
| 2017 | Législatives | 2d | 657 | 53,7 % | |
| 2017 | Législatives | 1er | 658 | 61,4 % | |
| 2015 | Régionales | 2d | 620 | 65,0 % | |
| 2015 | Régionales | 1er | 620 | 54,5 % | |
| 2015 | Départementales | 2d | 621 | 50,2 % | |
| 2015 | Départementales | 1er | 622 | 55,1 % | |
| 2014 | Municipales | 1er | 622 | 74,4 % | |
| 2014 | Européennes | 1er | 619 | 50,1 % | |
| 2012 | Présidentielle | 2d | 576 | 90,5 % | |
| 2012 | Présidentielle | 1er | 576 | 87,0 % | |
| 2012 | Législatives | 2d | 576 | 66,2 % | |
| 2012 | Législatives | 1er | 576 | 68,9 % | |
| 2010 | Régionales | 2d | 565 | 56,5 % | |
| 2010 | Régionales | 1er | 565 | 48,5 % | |
| 2009 | Européennes | 1er | 568 | 48,1 % | |
| 2008 | Cantonales | 2d | 574 | 62,9 % | |
| 2008 | Cantonales | 1er | 574 | 78,4 % | |
| 2007 | Présidentielle | 2d | 558 | 90,9 % | |
| 2007 | Présidentielle | 1er | 558 | 89,6 % | |
| 2007 | Législatives | 2d | 561 | 62,4 % | |
| 2007 | Législatives | 1er | 561 | 71,3 % | |
| 2004 | Européennes | 1er | 532 | 52,6 % | |
| 2002 | Présidentielle | 2d | 511 | 82,6 % | |
| 2002 | Présidentielle | 1er | 511 | 78,3 % | |
| 2002 | Législatives | 1er | 509 | 71,7 % | |
| 2001 | Cantonales | 2d | 501 | 67,9 % | |
| 2001 | Cantonales | 1er | 501 | 75,5 % | |
| 1999 | Européennes | 1er | 492 | 54,3 % |
« En tête » n'est donné que pour la présidentielle, les européennes et les régionales, où l'offre est la même dans toute la commune ; pour les listes, c'est le nom ou la nuance publiés par le ministère. Les législatives, départementales et municipales par secteurs peuvent partager une commune entre plusieurs circonscriptions : leurs résultats se lisent bureau par bureau.
Présidentielle 2022, premier tour
521 votants sur 653 inscrits (79,8 %), 7 bulletins blancs et 1 nuls.
Résultatspart des suffrages exprimés
| Bureau | Lieu de vote | Inscrits | Votants | Participation |
|---|---|---|---|---|
| Bureau 1 | Place de Newport | 469 | 371 | 79,1 % |
| Bureau 2 | Mairie annexe | 184 | 150 | 81,5 % |
Présidentielle 2022, second tour
550 votants sur 653 inscrits (84,2 %), 37 bulletins blancs et 9 nuls.
Résultatspart des suffrages exprimés
| Bureau | Lieu de vote | Inscrits | Votants | Participation |
|---|---|---|---|---|
| Bureau 1 | Place de Newport | 469 | 396 | 84,4 % |
| Bureau 2 | Mairie annexe | 184 | 154 | 83,7 % |
Européennes 2024, premier tour
418 votants sur 666 inscrits (62,8 %), 8 bulletins blancs et 10 nuls.
Résultatspart des suffrages exprimés
| Bureau | Lieu de vote | Inscrits | Votants | Participation |
|---|---|---|---|---|
| Bureau 1 | Place de Newport | 471 | 293 | 62,2 % |
| Bureau 2 | Mairie annexe | 195 | 125 | 64,1 % |
Sources et crédits
Données
- Ministère de l'Intérieur, résultats agrégés (data.gouv.fr), 1999 à mars 2026. Licence Ouverte Etalab 2.0.
- INSEE, bureaux de vote et adresses de leurs électeurs (REU), édition 2023 (actualisée tous les 5 ans). Licence Ouverte v2.0.