48 scrutins depuis 1999
| Année | Scrutin | Tour | Inscrits | Particip. | En tête |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Municipales | 1er | 399 | 61,1 % | |
| 2024 | Législatives | 2d | 380 | 74,0 % | |
| 2024 | Législatives | 1er | 378 | 73,0 % | |
| 2024 | Européennes | 1er | 380 | 60,0 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN (43,3 %) |
| 2022 | Présidentielle | 2d | 373 | 84,5 % | Marine Le Pen (56,9 %) |
| 2022 | Présidentielle | 1er | 373 | 83,1 % | Marine Le Pen (34,1 %) |
| 2022 | Législatives | 2d | 374 | 50,3 % | |
| 2022 | Législatives | 1er | 374 | 58,8 % | |
| 2021 | Régionales | 2d | 370 | 40,0 % | Jean Rottner (47,4 %) |
| 2021 | Régionales | 1er | 370 | 44,9 % | Jean Rottner (34,0 %) |
| 2021 | Départementales | 2d | 370 | 40,0 % | |
| 2021 | Départementales | 1er | 370 | 44,9 % | |
| 2020 | Municipales | 1er | 357 | 61,1 % | |
| 2019 | Européennes | 1er | 349 | 62,8 % | PRENEZ LE POUVOIR (33,6 %) |
| 2017 | Présidentielle | 2d | 365 | 85,5 % | Marine Le Pen (51,5 %) |
| 2017 | Présidentielle | 1er | 365 | 88,2 % | Marine Le Pen (33,6 %) |
| 2017 | Législatives | 2d | 366 | 55,2 % | |
| 2017 | Législatives | 1er | 366 | 61,2 % | |
| 2015 | Régionales | 2d | 367 | 70,6 % | |
| 2015 | Régionales | 1er | 367 | 60,8 % | |
| 2015 | Départementales | 2d | 362 | 64,6 % | |
| 2015 | Départementales | 1er | 362 | 63,5 % | |
| 2014 | Municipales | 2d | 364 | 70,0 % | |
| 2014 | Municipales | 1er | 364 | 86,3 % | |
| 2014 | Européennes | 1er | 364 | 53,9 % | |
| 2012 | Présidentielle | 2d | 362 | 87,3 % | |
| 2012 | Présidentielle | 1er | 362 | 89,2 % | |
| 2012 | Législatives | 2d | 360 | 66,1 % | |
| 2012 | Législatives | 1er | 360 | 70,6 % | |
| 2011 | Cantonales | 2d | 360 | 56,1 % | |
| 2011 | Cantonales | 1er | 360 | 54,4 % | |
| 2010 | Régionales | 2d | 366 | 57,4 % | |
| 2010 | Régionales | 1er | 366 | 53,8 % | |
| 2009 | Européennes | 1er | 369 | 46,9 % | |
| 2007 | Présidentielle | 2d | 379 | 92,1 % | |
| 2007 | Présidentielle | 1er | 379 | 90,0 % | |
| 2007 | Législatives | 2d | 380 | 66,3 % | |
| 2007 | Législatives | 1er | 380 | 71,0 % | |
| 2004 | Régionales | 2d | 348 | 75,9 % | |
| 2004 | Régionales | 1er | 348 | 66,4 % | |
| 2004 | Européennes | 1er | 354 | 47,7 % | |
| 2004 | Cantonales | 2d | 348 | 75,9 % | |
| 2004 | Cantonales | 1er | 348 | 67,0 % | |
| 2002 | Présidentielle | 2d | 351 | 84,3 % | |
| 2002 | Présidentielle | 1er | 351 | 76,1 % | |
| 2002 | Législatives | 2d | 350 | 66,0 % | |
| 2002 | Législatives | 1er | 351 | 70,7 % | |
| 1999 | Européennes | 1er | 329 | 51,4 % |
« En tête » n'est donné que pour la présidentielle, les européennes et les régionales, où l'offre est la même dans toute la commune ; pour les listes, c'est le nom ou la nuance publiés par le ministère. Les législatives, départementales et municipales par secteurs peuvent partager une commune entre plusieurs circonscriptions : leurs résultats se lisent bureau par bureau.
Présidentielle 2022, premier tour
310 votants sur 373 inscrits (83,1 %), 7 bulletins blancs et 4 nuls.
Résultatspart des suffrages exprimés
| Bureau | Lieu de vote | Inscrits | Votants | Participation |
|---|---|---|---|---|
| Bureau 1 | . | 310 | 262 | 84,5 % |
| Bureau 2 | . | 63 | 48 | 76,2 % |
Présidentielle 2022, second tour
315 votants sur 373 inscrits (84,5 %), 18 bulletins blancs et 7 nuls.
Résultatspart des suffrages exprimés
| Bureau | Lieu de vote | Inscrits | Votants | Participation |
|---|---|---|---|---|
| Bureau 1 | . | 310 | 263 | 84,8 % |
| Bureau 2 | . | 63 | 52 | 82,5 % |
Européennes 2024, premier tour
228 votants sur 380 inscrits (60,0 %), 2 bulletins blancs et 2 nuls.
Résultatspart des suffrages exprimés
| Bureau | Lieu de vote | Inscrits | Votants | Participation |
|---|---|---|---|---|
| Bureau 1 | . | 317 | 197 | 62,1 % |
| Bureau 2 | . | 63 | 31 | 49,2 % |
Sources et crédits
Données
- Ministère de l'Intérieur, résultats agrégés (data.gouv.fr), 1999 à mars 2026. Licence Ouverte Etalab 2.0.
- INSEE, bureaux de vote et adresses de leurs électeurs (REU), édition 2023 (actualisée tous les 5 ans). Licence Ouverte v2.0.