43 scrutins depuis 1999
| Année | Scrutin | Tour | Inscrits | Particip. | En tête |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Municipales | 1er | 1 199 | 66,3 % | |
| 2024 | Législatives | 2d | 1 184 | 69,3 % | |
| 2024 | Législatives | 1er | 1 183 | 67,0 % | |
| 2024 | Européennes | 1er | 1 198 | 48,6 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN (51,6 %) |
| 2022 | Présidentielle | 2d | 1 142 | 67,2 % | Marine Le Pen (65,1 %) |
| 2022 | Présidentielle | 1er | 1 142 | 69,7 % | Marine Le Pen (32,8 %) |
| 2022 | Législatives | 2d | 1 148 | 49,1 % | |
| 2022 | Législatives | 1er | 1 147 | 46,2 % | |
| 2021 | Régionales | 2d | 1 126 | 69,1 % | Jean-Christophe Angelini (61,0 %) |
| 2021 | Régionales | 1er | 1 126 | 65,5 % | Jean-Christophe Angelini (57,5 %) |
| 2020 | Municipales | 1er | 1 150 | 47,6 % | |
| 2019 | Européennes | 1er | 1 069 | 38,5 % | PRENEZ LE POUVOIR (31,5 %) |
| 2017 | Présidentielle | 2d | 1 055 | 68,0 % | Marine Le Pen (54,1 %) |
| 2017 | Présidentielle | 1er | 1 056 | 71,5 % | Marine Le Pen (32,3 %) |
| 2017 | Législatives | 2d | 1 053 | 46,1 % | |
| 2017 | Législatives | 1er | 1 056 | 42,3 % | |
| 2015 | Régionales | 2d | 1 020 | 59,5 % | |
| 2015 | Régionales | 1er | 1 020 | 53,2 % | |
| 2015 | Départementales | 1er | 1 006 | 44,8 % | |
| 2014 | Municipales | 1er | 1 041 | 83,4 % | |
| 2014 | Européennes | 1er | 1 039 | 30,0 % | |
| 2012 | Présidentielle | 2d | 1 000 | 76,2 % | |
| 2012 | Présidentielle | 1er | 1 000 | 76,8 % | |
| 2012 | Législatives | 2d | 1 001 | 45,9 % | |
| 2012 | Législatives | 1er | 1 002 | 50,8 % | |
| 2011 | Cantonales | 2d | 951 | 65,0 % | |
| 2011 | Cantonales | 1er | 951 | 58,5 % | |
| 2010 | Régionales | 2d | 956 | 56,6 % | |
| 2010 | Régionales | 1er | 956 | 48,2 % | |
| 2009 | Européennes | 1er | 980 | 22,4 % | |
| 2007 | Présidentielle | 2d | 935 | 78,7 % | |
| 2007 | Présidentielle | 1er | 935 | 76,8 % | |
| 2007 | Législatives | 1er | 944 | 56,0 % | |
| 2004 | Régionales | 2d | 847 | 85,0 % | |
| 2004 | Régionales | 1er | 847 | 77,7 % | |
| 2004 | Européennes | 1er | 862 | 30,2 % | |
| 2004 | Cantonales | 2d | 847 | 85,6 % | |
| 2004 | Cantonales | 1er | 847 | 78,5 % | |
| 2002 | Présidentielle | 2d | 804 | 67,8 % | |
| 2002 | Présidentielle | 1er | 803 | 55,8 % | |
| 2002 | Législatives | 2d | 806 | 59,8 % | |
| 2002 | Législatives | 1er | 806 | 58,9 % | |
| 1999 | Européennes | 1er | 693 | 29,3 % |
« En tête » n'est donné que pour la présidentielle, les européennes et les régionales, où l'offre est la même dans toute la commune ; pour les listes, c'est le nom ou la nuance publiés par le ministère. Les législatives, départementales et municipales par secteurs peuvent partager une commune entre plusieurs circonscriptions : leurs résultats se lisent bureau par bureau.
Présidentielle 2022, premier tour
796 votants sur 1 142 inscrits (69,7 %), 8 bulletins blancs et 8 nuls.
Résultatspart des suffrages exprimés
| Bureau | Lieu de vote | Inscrits | Votants | Participation |
|---|---|---|---|---|
| Bureau 1 | 131 route territoriale 40 | 662 | 447 | 67,5 % |
| Bureau 2 | Residence Prunelli 2 Rocade | 480 | 349 | 72,7 % |
Présidentielle 2022, second tour
767 votants sur 1 142 inscrits (67,2 %), 52 bulletins blancs et 25 nuls.
Résultatspart des suffrages exprimés
| Bureau | Lieu de vote | Inscrits | Votants | Participation |
|---|---|---|---|---|
| Bureau 1 | 131 route territoriale 40 | 662 | 425 | 64,2 % |
| Bureau 2 | Residence Prunelli 2 Rocade | 480 | 342 | 71,3 % |
Européennes 2024, premier tour
582 votants sur 1 198 inscrits (48,6 %), 1 bulletins blancs et 5 nuls.
Résultatspart des suffrages exprimés
| Bureau | Lieu de vote | Inscrits | Votants | Participation |
|---|---|---|---|---|
| Bureau 1 | 131 route territoriale 40 | 690 | 335 | 48,6 % |
| Bureau 2 | Residence Prunelli 2 Rocade | 508 | 247 | 48,6 % |
Sources et crédits
Données
- Ministère de l'Intérieur, résultats agrégés (data.gouv.fr), 1999 à mars 2026. Licence Ouverte Etalab 2.0.
- INSEE, bureaux de vote et adresses de leurs électeurs (REU), édition 2023 (actualisée tous les 5 ans). Licence Ouverte v2.0.