Bourneville-Sainte-Croix · Eure (27)
Élections à Bourneville-Sainte-Croix
45 scrutins depuis 1999
| Année | Scrutin | Tour | Inscrits | Particip. | En tête |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Municipales | 1er | 976 | 47,0 % | |
| 2024 | Législatives | 2d | 961 | 65,3 % | |
| 2024 | Législatives | 1er | 961 | 67,5 % | |
| 2024 | Européennes | 1er | 970 | 51,8 % | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN (47,0 %) |
| 2022 | Présidentielle | 2d | 977 | 74,5 % | Marine Le Pen (56,2 %) |
| 2022 | Présidentielle | 1er | 975 | 75,8 % | Marine Le Pen (34,6 %) |
| 2022 | Législatives | 2d | 974 | 47,2 % | |
| 2022 | Législatives | 1er | 974 | 49,9 % | |
| 2021 | Régionales | 2d | 967 | 29,7 % | Hervé Morin (53,6 %) |
| 2021 | Régionales | 1er | 967 | 31,6 % | Hervé Morin (45,9 %) |
| 2021 | Départementales | 2d | 967 | 29,7 % | |
| 2021 | Départementales | 1er | 967 | 31,6 % | |
| 2020 | Municipales | 1er | 961 | 53,3 % | |
| 2019 | Européennes | 1er | 968 | 51,9 % | PRENEZ LE POUVOIR (34,4 %) |
| 2017 | Présidentielle | 2d | 946 | 80,3 % | Marine Le Pen (52,5 %) |
| 2017 | Présidentielle | 1er | 946 | 84,4 % | Marine Le Pen (31,5 %) |
| 2017 | Législatives | 2d | 947 | 42,5 % | |
| 2017 | Législatives | 1er | 947 | 52,1 % | |
| 2015 | Régionales | 2d | 932 | 63,3 % | |
| 2015 | Régionales | 1er | 932 | 54,9 % | |
| 2015 | Départementales | 2d | 923 | 56,7 % | |
| 2015 | Départementales | 1er | 923 | 55,0 % | |
| 2014 | Municipales | 1er | 910 | 71,1 % | |
| 2014 | Européennes | 1er | 936 | 47,9 % | |
| 2012 | Présidentielle | 2d | 905 | 85,1 % | |
| 2012 | Présidentielle | 1er | 905 | 87,2 % | |
| 2012 | Législatives | 2d | 903 | 63,5 % | |
| 2012 | Législatives | 1er | 903 | 62,2 % | |
| 2010 | Régionales | 2d | 819 | 56,3 % | |
| 2010 | Régionales | 1er | 819 | 51,3 % | |
| 2009 | Européennes | 1er | 833 | 43,6 % | |
| 2008 | Cantonales | 2d | 842 | 59,4 % | |
| 2008 | Cantonales | 1er | 842 | 73,2 % | |
| 2007 | Présidentielle | 2d | 826 | 84,3 % | |
| 2007 | Présidentielle | 1er | 826 | 86,4 % | |
| 2007 | Législatives | 1er | 827 | 64,0 % | |
| 2004 | Régionales | 2d | 786 | 64,9 % | |
| 2004 | Régionales | 1er | 786 | 61,8 % | |
| 2004 | Européennes | 1er | 789 | 41,1 % | |
| 2002 | Présidentielle | 2d | 788 | 81,6 % | |
| 2002 | Présidentielle | 1er | 789 | 76,4 % | |
| 2002 | Législatives | 2d | 791 | 62,5 % | |
| 2002 | Législatives | 1er | 791 | 64,3 % | |
| 2001 | Cantonales | 1er | 807 | 65,4 % | |
| 1999 | Européennes | 1er | 752 | 50,1 % |
« En tête » n'est donné que pour la présidentielle, les européennes et les régionales, où l'offre est la même dans toute la commune ; pour les listes, c'est le nom ou la nuance publiés par le ministère. Les législatives, départementales et municipales par secteurs peuvent partager une commune entre plusieurs circonscriptions : leurs résultats se lisent bureau par bureau.
Présidentielle 2022, premier tour
739 votants sur 975 inscrits (75,8 %), 17 bulletins blancs et 2 nuls.
Résultatspart des suffrages exprimés
| Bureau | Lieu de vote | Inscrits | Votants | Participation |
|---|---|---|---|---|
| Bureau 1 | Route de Medine | 753 | 563 | 74,8 % |
| Bureau 2 | Mairie | 222 | 176 | 79,3 % |
Présidentielle 2022, second tour
728 votants sur 977 inscrits (74,5 %), 45 bulletins blancs et 16 nuls.
Résultatspart des suffrages exprimés
| Bureau | Lieu de vote | Inscrits | Votants | Participation |
|---|---|---|---|---|
| Bureau 1 | Route de Medine | 755 | 548 | 72,6 % |
| Bureau 2 | Mairie | 222 | 180 | 81,1 % |
Européennes 2024, premier tour
502 votants sur 970 inscrits (51,8 %), 7 bulletins blancs et 6 nuls.
Résultatspart des suffrages exprimés
| Bureau | Lieu de vote | Inscrits | Votants | Participation |
|---|---|---|---|---|
| Bureau 1 | Route de Medine | 748 | 373 | 49,9 % |
| Bureau 2 | Mairie | 222 | 129 | 58,1 % |
Sources et crédits
Données
- Ministère de l'Intérieur, résultats agrégés (data.gouv.fr), 1999 à mars 2026. Licence Ouverte Etalab 2.0.
- INSEE, bureaux de vote et adresses de leurs électeurs (REU), édition 2023 (actualisée tous les 5 ans). Licence Ouverte v2.0.