2 plans approuvés, 46 installations classées, 0 site Seveso, 7 secteurs de sols pollués connus.
| Plan | État | Prescrit le | Approuvé le | Abrogé le |
|---|---|---|---|---|
| Plan de prévention des risques miniers (risque minier) | Prescrit | 22 mai 2023 | – | – |
| Plan de prévention des risques naturels (mouvements de terrain) | Prescrit | 22 mai 2023 | – | – |
| Plan de prévention des risques naturels (inondation) | Approuvé | 16 novembre 2015 | 23 février 2021 | – |
| Plan de prévention des risques naturels (inondation) | Approuvé | 6 février 2004 | 16 octobre 2009 | – |
| Plan de prévention des risques naturels (inondation) | Abrogé | 8 janvier 2001 | 9 décembre 2002 | 23 février 2021 |
| Plan de prévention des risques naturels (inondation) | Abrogé | 29 juillet 1967 | 29 juillet 1967 | 16 octobre 2009 |
| Plan de prévention des risques naturels (inondation) | Abrogé | 2 novembre 1966 | 2 novembre 1966 | 16 octobre 2009 |
Cavités, mouvements de terrain et retrait-gonflement des argiles ne sont pas encore repris. Pour une vente ou une location, seul l'état des risques officiel fait foi.
Sources et crédits
Données
- Géorisques (GASPAR, ICPE, SIS), octobre 2026. Licence Ouverte Etalab 2.0.